Uffici
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||
| Area | Area vigilanza e commercio | ||||
| Responsabile | Commissario Capo Angelo Falcone | ||||
| Indirizzo | Via Novara, 47 (piano rialzato) | ||||
| Telefono |
0321.616152 |
||||
| Fax |
0321.511650 |
||||
|
poliziamunicipale@comune.cameri.no.it |
|||||
| PEC |
poliziamunicipale.comune.cameri.no@legalmail.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
| Area | Area demografica statistica elettorale | ||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Antonella LOMBARDI | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 25 | ||||||||
| Telefono |
0321511611 int. 4 |
||||||||
| Fax |
0321511650 |
||||||||
|
anagrafe@comune.cameri.no.it |
|||||||||
| PEC |
anagrafe.comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Uno spazio libero di espressione e di scambio. Un cantiere culturale dove ci si diverte, si impara, si lavora per il futuro. | ||||||||||||||||||
| Area | Area amministrativa, scolastica - socio educativa | ||||||||||||||||||
| Assessore | Pierangelo Toscani | ||||||||||||||||||
| Responsabile | Elisii dott.ssa Francesca | ||||||||||||||||||
| Personale | dott.ssa Lara Gobbi Cristina Valenti |
||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Novara, 20 | ||||||||||||||||||
| Telefono |
0321510100 3312311264 |
||||||||||||||||||
| Fax |
/ |
||||||||||||||||||
|
biblioteca@comune.cameri.no.it |
|||||||||||||||||||
| Web |
https://bant.erasmo.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||||||||
|
https://www.facebook.com/biblioteca.cameri
(Apre il link in una nuova scheda) (Apre il link in una nuova scheda) https://www.instagram.com/biblioteca_cameri/ (Apre il link in una nuova scheda) |
|||||||||||||||||||
| Note | ORARIO INVERNALE (in vigore fino all'08 giugno 2024) | ||||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Area demografica statistica elettorale | ||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Antonella LOMBARDI | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 25 | ||||||||
| Telefono |
0321.511611 |
||||||||
| Fax |
0321.511650 |
||||||||
|
comune@comune.cameri.no.it |
|||||||||
| PEC |
comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||
| Area | Area vigilanza e commercio | ||||||||||
| Responsabile | Commissario Capo Pierluigi Bollati | ||||||||||
| Indirizzo | Via Novara, 47 (piano rialzato) | ||||||||||
| Telefono |
0321.616152 |
||||||||||
| Fax |
0321.519785 |
||||||||||
|
poliziamunicipale@comune.cameri.no.it |
|||||||||||
| PEC |
poliziamunicipale.comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Area demografica statistica elettorale | ||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Antonella LOMBARDI | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 25 | ||||||||
| Telefono |
0321.511611 |
||||||||
| Fax |
0321.511650 |
||||||||
|
comune@comune.cameri.no.it |
|||||||||
| PEC |
comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
| Area | Area lavori pubblici e patrimonio | ||||
| Responsabile | Crespi Geom. Giuliano | ||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 27/c (primo piano) | ||||
| Telefono |
0321.511621 - 0321511633 |
||||
| Fax |
0321.511650 |
||||
|
lavoripubblici@comune.cameri.no.it |
|||||
| PEC |
lavoripubblici.comune.cameri.no@legalmail.it |
||||
| Web |
https://www.pa-online.it/SportelloVirtuale/003032/SportelloVirtuale.html (Apre il link in una nuova scheda) |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Area | Area economico - finanziaria | ||||
| Responsabile | Dott.ssa Tiziana Vecchio | ||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 25 | ||||
| Telefono |
0321.511630 |
||||
| Fax |
0321.511650 |
||||
|
ragioneria@comune.cameri.no.it |
|||||
| PEC |
finanziario.comune.cameri.no@legalmail.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune | ||||||||
| Area | Area amministrativa, scolastica - socio educativa | ||||||||
| Responsabile | Elisii dott.ssa Francesca | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 25 | ||||||||
| Telefono |
0321.511643 - 0321.511611 |
||||||||
| Fax |
0321.511644 |
||||||||
|
urp@comune.cameri.no.it |
|||||||||
| PEC |
comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||||
| Note | Il servizio di protocollazione non si effettua nella giornata del Sabato | ||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
| Area | Area amministrativa, scolastica - socio educativa | ||||||
| Responsabile | Elisii dott.ssa Francesca | ||||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 25 | ||||||
| Telefono |
0321.511611 |
||||||
| Fax |
0321.511650 |
||||||
|
segreteria@comune.cameri.no.it |
|||||||
| PEC |
comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Area | Area amministrativa, scolastica - socio educativa | ||||
| Responsabile | Elisii dott.ssa Francesca | ||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 25 | ||||
| Telefono |
0321.511611 |
||||
| Fax |
0321.511650 |
||||
|
segreteria@comune.cameri.no.it |
|||||
| PEC |
comune.cameri.no@legalmail.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Punto di accesso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale | ||||||
| Area | Area urbanistica ed edilizia | ||||||
| Responsabile | Testa arch. Margherita | ||||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 27/c (primo piano) | ||||||
| Telefono |
0321511627 |
||||||
| Fax |
0321.511650 |
||||||
|
urbanistica@comune.cameri.no.it |
|||||||
| PEC |
urbanistica.comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||
| Web |
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=003032&IdSU=Suap (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | SUE | ||||||
| Area | Area urbanistica ed edilizia | ||||||
| Responsabile | Testa arch. Margherita | ||||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 27/c (primo piano) | ||||||
| Telefono |
0321511627 |
||||||
| Fax |
0321.511650 |
||||||
|
urbanistica@comune.cameri.no.it |
|||||||
| PEC |
urbanistica.comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||
| Web |
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=003032&IdSU=Sue (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||
| Note | I professionisti si ricevono esclusivamente su appuntamento | ||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Area demografica statistica elettorale | ||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Antonella LOMBARDI | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 25 | ||||||||
| Telefono |
0321.511611 |
||||||||
| Fax |
0321.511650 |
||||||||
|
comune@comune.cameri.no.it |
|||||||||
| PEC |
comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
| Area | Area economico - finanziaria | ||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Tiziana Vecchio | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 25 | ||||||||
| Telefono |
0321.511631 |
||||||||
| Fax |
0321.511650 |
||||||||
|
tributi@comune.cameri.no.it |
|||||||||
| PEC |
tributi.comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|